規格 | Sunny Tripower CORE2 |
---|---|
Max. PV array power | 165000 Wp STC |
Max. input voltage | 1100 V |
MPP voltage range | 500 V to 800 V |
Rated input voltage | 580 V |
Rated power (at 400 V, 50Hz) | 110000 W |
Rated / Max. apparent power | 110000 VA / 110000 VA |
Grid frequency / range | 50 Hz / 45 Hz to 55 Hz 60 Hz / 55 Hz to 65 Hz |
產品型錄下載 | |
官方網站 | https://www.sma.de/en/products/solar-inverters |
資料使用及提供說明 | 本區資料素材皆來自於德國SMA原廠,未來內容如有所異動,請一律以原廠所提供之資料為準 |