規格 | DG12-75(12V75Ah) |
---|---|
Capacity | 75Ah@20hr-rate to 1.75V per cell @25℃ |
Max. Discharge Current | 750A (5 sec) |
Maximum Charging Current | 15A |
Float Charging Voltage | 13.6 V~13.8 V @ 25℃ Temperature Compensation: -3mV/℃/Cell |
Cycle Use Voltage | 14.2 V~14.4 V @ 25℃ Temperature Compensation: -4mV/℃/Cell |
Normal Operating Temperature Range | 25℃±5℃ |
產品型錄下載 | |
官方網站 | https://www.ritarpower.com/ |
資料使用及提供說明 | 本區資料素材皆來自於Rita原廠,未來內容如有所異動,請一律以原廠所提供之資料為準 |